Views: 4066
| NO. | NAMA | NIP | H-INDEX | JUMLAH ARTIKEL | TAHUN TERAKHIR PUBLIKASI | AFILIASI DI SCOPUS | JURUSAN | STATUS HISTORY |
| 1 | Dr. Z.A. Imam Supardi, M.Si. | 196307071990071001 | 4 | 8 | 2004 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | FISIKA | inactive |
| 2 | Dr. Elly Matul Imah, S.Si., M.Kom | 198204052005012002 | 3 | 11 | 2015 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | MATEMATIKA | active |
| 3 | Dr. Yusuf Fuad, M.App.Sc. | 196006221991031001 | 3 | 4 | 2004 | SURABAYA STATE UNIVERSITY | MATEMATIKA | inactive |
| 4 | Dr. Abadi, M.Sc. | 196508301991011001 | 3 | 3 | 2012 (bukan 1st author, shg history ‘inactive’ | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | MATEMATIKA | inactive |
| 5 | Prof. Dr. Madlazim, M.Si. | 196511051991031012 | 2 | 9 | 2016 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | FISIKA | active |
| 6 | Prof. Dr. Suyatno,M.Si | 196507201991011001 | 1 | 3 | 2011 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | KIMIA | active |
| 7 | Tjipto Prastowo, Ph.D | 196702031995021001 | 2 | 4 | 2015 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | FISIKA | active |
| 8 | Dr. Agung Lukito, M.S. | 196201041991031002 | 2 | 3 | 2002 | TU Delft | MATEMATIKA | inactive |
| 9 | Prof. Dr. Tukiran, M.Si. | 196612281992031002 | 2 | 3 | 2012 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | KIMIA | active |
| 10 | Dra. Nur Kuswanti, M.Sc.St. | 196411221991032001 | 2 | 2 | 2004 | FPMIPA | BIOLOGI | inactive |
| 11 | Dr. Sari Edi Cahyaningrum, M.Si. | 197012291997022001 | 1 | 8 | 2015 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | KIMIA | active |
| 12 | Dr. Yuni Sri Rahayu, M.Si. | 196606081991032001 | 1 | 3 | 2015 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | BIOLOGI | active |
| 13 | Dina Kartika Maharani, S.Si., M.Sc. | 198206062005012003 | 1 | 2 | 2014 | SURABAYA STATE UNIVERSITY | KIMIA | active |
| 14 | Dr.Nuniek Herdyastuti, M.Si. | 197011101998022001 | 0 | 4 | 2015 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | KIMIA | active |
| 15 | Dr. Nita Kusumawati, M.Sc. | 198207042005012002 | 0 | 4 | 2015 | SURABAYA STATE UNIVERSITY | KIMIA | active |
| 16 | Endah Rahmawati, S.T.,M.Si. | 197909162003122002 | 0 | 3 | 2013 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | FISIKA | active |
| 17 | Rooselyna Ekawati, Ph.D. | 198210152005012002 | 0 | 2 | 2015 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | MATEMATIKA | active |
| 18 | Prof. Dr. Rudiana Agustini, M.Pd. | 196008101990022001 | 0 | 2 | 2013 | SURABAYA STATE UNIVERSITY | KIMIA | active |
| 19 | Dr. Toeti Koestiari, M.Si. | 195008241977022001 | 0 | 2 | 2015 | SURABAYA STATE UNIVERSITY | KIMIA | active |
| 20 | Dr.Titik Taufikurohmah, M.Si. | 196804131998022001 | 0 | 2 | 2014 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | KIMIA | active |
| 21 | Dr. Yuliani, M.Si. | 196807211993032002 | 0 | 2 | 2015 | SURABAYA STATE UNIVERSITY | BIOLOGI | active |
| 22 | Dr. Tatag Yuli Eko Siswono, M.Pd. | 19710708 2000031001 | 0 | 2 | 2016 | State UNIVERSITY OF SURABAYA | MATEMATIKA | |
| 23 | Dr. Manuharawati, M.Si. | 196101181991032001 | 0 | 1 | 2015 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | MATEMATIKA | |
| 24 | Prof. Dr. Dwi Juniati, M.Si. | 196706151994032002 | 0 | 1 | 2003 | Universite de Provence Aix-Marseille | MATEMATIKA | |
| 25 | Dr. Raden Sulaiman, M.Si. | 196703261994121001 | 0 | 1 | 2012 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | MATEMATIKA | |
| 26 | Dimas Avian Maulana, S.Si., M.Si. | 199010072015041001 | 0 | 1 | 2015 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA | MATEMATIKA | |
| 27 | Prof. Dr. Suyono, M.Pd. | 196006201985031003 | 0 | 1 | 2014 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | KIMIA | |
| 28 | Dr. Bambang Sugiarto, M.Pd. | 195205061983011001 | 0 | 1 | 2014 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | KIMIA | |
| 29 | Dr. I Gusti Made Sanjaya, M.Si. | 196512041993021001 | 0 | 1 | 2013 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | KIMIA | |
| 30 | Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd. | 195104011974121002 | 0 | 1 | 2015 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | BIOLOGI | |
| 31 | Dr. Mahanani Tri Asri, M.Si. | 196707241992032002 | 0 | 1 | 2013 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | BIOLOGI | |
| 32 | Dr. Nur Ducha, M.Si. | 197007191997022001 | 0 | 1 | 2012 | SURABAYA STATE UNIVERSITY | BIOLOGI | |
| 33 | Nur Qomariyah, S.Pd., M.Sc. | 198102232006042017 | 0 | 1 | 2012 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | BIOLOGI | |
| 34 | Drs. Supardiyono, M.Si. | 196412181992031002 | 0 | 1 | 2012 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | FISIKA | |
| 35 | Dr. Munasir, M.Si. | 196911171995121001 | 0 | 1 | 2015 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | FISIKA | |
| 36 | Drs. Andy Noortjaya, M.T. (alm) | 195509071984031002 | 0 | 1 | 2009 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | FISIKA | |
| 37 | Eko Hariyono, M.Pd. | 197410132002121002 | 0 | 1 | 2014 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | FISIKA | |
| 38 | Utama Alan Deta, S.Pd. MSi., M.Pd | 2 | 5 | 204 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | FISIKA | ||
| 39 | Mukhayyarotin NRJ, S.Pd., M.Pd. | 198705202014042001 | 0 | 1 | 2015 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | FISIKA | |
| 40 | Drs. Supriyono, M.Sc. | 195406281978031001 | 0 | 2 | 2014 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | FISIKA | |
| 41 | Enny Susiyawati, S.Si., M.Sc., M.Pd. | 198606162014042002 | 0 | 1 | 2015 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | SAINS | |
| 42 | Siswono, T.Y.E | 0 | 2 | 2016 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | SAINS | ||
| 43 | Kohar, A.W | 0 | 1 | 2016 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | SAINS | ||
| 44 | Kurniasari, L | 0 | 1 | 2016 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | SAINS | ||
| 44 | Astuti, Y.P | 0 | 1 | 2016 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | SAINS | ||
| 45 | Prof. Dr. Endang Susanti, M.Pd. | 0 | 1 | 2016 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | FMIPA | ||
| 46 | Dr. Isnawati, M.Si | 0 | 1 | 2016 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | SAINS | ||
| 47 | Lisa Lisdidana, M.Si | 0 | 1 | 2016 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | SAINS | ||
| 48 | Prof. Dr. Budi Djatmiko, M.Pd | 0 | 1 | 2016 | STATE UNIVERSITY OF SURABAYA | SAINS | ||
| Jumlah dokumen | 106 | |||||||
